育英馆集团2022年11月日本留学生考试成绩
科目等 | 全国 参加人数 | 全国 最高分 | 我学院 最高分 | 全国 平均分 | 我学院 平均分 | |
日语 | 听解・听读解 (0~200) | 16943 | 171 (我集团1名) | 171 | 106.6 | 121.8 |
读解 (0~200) | 198 (我集团33名) | 198 | 139.1 | 169.7 | ||
合计 (0~400) | 369 | 365 | 245.7 | 291.5 | ||
写作 (0~50) | 50 (我集团12名) | 50 | 34.5 | 39.0 | ||
理科 | 物理 (0~100) | 3521 | 96 (我集团1名) | 96 | 54.2 | 69.4 |
化学 (0~100) | 4,264 | 97 (我集团8名) | 97 | 50.2 | 69.2 | |
生物 (0~100) | 1,184 | 92 | 85 | 65.3 | 74.8 | |
综合科目 (0~200) | 8,240 | 198 (我集团2名) | 198 | 124.5 | 144.4 | |
数学 | 文科 (0~200) | 6,411 | 195 (我集团3名) | 195 | 95.5 | 122.4 |
理科 (0~200) | 4,243 | 200 (我集团5名) | 200 | 110.3 | 144.7 | |
我集团理科最高分:742分(1名) 文科最高分:742分(1名) |
育英馆集团2020年11月日本留学生考试成绩
科目等 | 全国 参加人数 | 全国 最高分 | 我学院 最高分 | 全国 平均分 | 我学院 平均分 | |
日语 | 听解・听读解 (0~200) | 24,290 | 173 (我学院12名) | 173 | 109.3 | 123.5 |
读解 (0~200) | 198 (我学院40名) | 198 | 134.5 | 167.6 | ||
合计 (0~400) | 371 (我学院9名) | 371 | 238.4 | 291.1 | ||
写作 (0~50) | 50 (我学院22名) | 50 | 34.0 | 39.4 | ||
理科 | 物理 (0~100) | 4,054 | 97 (我学院9名) | 97 | 55.5 | 72.4 |
化学 (0~100) | 4,692 | 98 (我学院14名) | 98 | 53.0 | 70.3 | |
生物 (0~100) | 1,268 | 93 | 88 | 62.4 | 74.6 | |
综合科目 (0~200) | 12,953 | 198 (我学院2名) | 198 | 123.3 | 123.3 | |
数学 | 文科 (0~200) | 8,339 | 194 (我学院12名) | 194 | 98.8 | 125.3 |
理科 (0~200) | 4,599 | 200 (我学院38名) | 200 | 112.2 | 149.3 | |
我学院理科最高分:763分(1名) 文科最高分:759分(1名) |
育英馆集团2019年11月日本留学生考试成绩
科目等 | 全国 参加人数 | 全国 最高分 | 我学院 最高分 | 全国 平均分 | 我学院 平均分 | |
日语 | 听解・听读解 (0~200) | 26,821 | 172 (我学院27名) | 172 | 108.1 | 130.4 |
读解 (0~200) | 198 (我学院17名) | 198 | 140.6 | 171.0 | ||
合计 (0~400) | 370 (我学院9名) | 370 | 248.7 | 301.4 | ||
写作 (0~50) | 50 (我学院18名) | 50 | 34.2 | 39.5 | ||
理科 | 物理 (0~100) | 5,303 | 95 (我学院3名) | 95 | 51.6 | 65.6 |
化学 (0~100) | 6,288 | 98 (我学院18名) | 98 | 54.3 | 72.0 | |
生物 (0~100) | 1,594 | 93 (我学院1名) | 93 | 63.7 | 75.7 | |
综合科目 (0~200) | 12,953 | 198 (我学院2名) | 198 | 123.9 | 153.5 | |
数学 | 文科 (0~200) | 10,116 | 192 (我学院3名) | 192 | 102.4 | 125.8 |
理科 (0~200) | 6,174 | 200 (我学院17名) | 200 | 113.1 | 140.4 | |
我学院理科最高分:763分(1名) 文科最高分:759分(1名) |
育英馆集团2018年11月日本留学生考试成绩
科目等 | 全国 参加人数 | 全国 最高分 | 我学院 最高分 | 全国 平均分 | 我学院 平均分 | |
日语 | 听解・听读解 (0~200) | 26,376 | 176 (我学院19名) | 176 | 108.7 | 133.3 |
读解 (0~200) | 198 (我学院61名) | 198 | 136.3 | 174.6 | ||
合计 (0~400) | 374 (我学院13名) | 374 | 245.0 | 307.0 | ||
写作 (0~50) | 50 (我学院28名) | 50 | 34.8 | 39.9 | ||
理科 | 物理 (0~100) | 5,369 | 95 (我学院35名) | 95 | 55.1 | 74.6 |
化学 (0~100) | 6,231 | 94 (我学院12名) | 94 | 53.6 | 73.6 | |
生物 (0~100) | 1,617 | 92 (我学院1名) | 92 | 65.7 | 75.9 | |
综合科目 (0~200) | 11,847 | 198 (我学院4名) | 198 | 123.0 | 156.1 | |
数学 | 文科 (0~200) | 9,902 | 191 (我学院9名) | 191 | 103.8 | 123.7 |
理科 (0~200) | 6,193 | 199 (我学院31名) | 199 | 113.9 | 147.2 | |
我学院理科最高分:760分(2名) 文科最高分:762分(1名) |
2017年11月日本留学生考试成绩
科目等 | 全国 参加人数 | 全国 最高分 | 我学院 最高分 | 全国 平均分 | 我学院 平均分 | |
日语 | 听解・听读解 (0~200) | 23,447 | 175 (我学院23名) | 175 | 109.0 | 130.8 |
读解 (0~200) | 196 (我学院36名) | 196 | 135.5 | 172.1 | ||
合计 (0~400) | 371 (我学院12名) | 371 | 244.5 | 303.0 | ||
写作 (0~50) | 50 (我学院13名) | 50 | 33.0 | 38.8 | ||
理科 | 物理 (0~100) | 4,830 | 95 (我学院10名) | 95 | 54.2 | 71.1 |
化学 (0~100) | 5,631 | 95 (我学院22名) | 95 | 53.0 | 71.0 | |
生物 (0~100) | 1,508 | 92 | 88 | 61.4 | 72.5 | |
综合科目 (0~200) | 10,866 | 198 (我学院1名) | 198 | 121.8 | 151.9 | |
数学 | 文科 (0~200) | 9,247 | 193 (我学院3名) | 193 | 106.3 | 125.4 |
理科 (0~200) | 5,550 | 200 (我学院17名) | 200 | 114.9 | 146.9 | |
我学院理科最高分:758分(2名) 文科最高分:762分(1名) |