育英馆教育集团2021年3月最新大学录取统计
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
东京大学 | 10 |
京都大学 | 13 |
大阪大学 | 3 |
名古屋大学 | 19 |
九州大学 | 21 |
东北大学 |
1 |
东京医科 齿科大学 |
1 |
东京工业大学 |
23 |
北海道大学 | 7 |
一桥大学 |
6 |
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
筑波大学 | 7 |
横浜国立大学 | 13 |
旭川医科大学 | 1 |
秋田大学 | 3 |
茨城大学 |
1 |
大阪教育大学 |
3 |
冈山大学 |
1 |
小樽商科大学 |
2 |
室兰工业大学 |
12 |
北见工业大学 |
5 |
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
鹿儿岛大学 | 5 |
岐阜大学 | 1 |
京都工艺纤维大学 | 2 |
高知大学 | 1 |
崎玉大学 |
2 |
静冈大学 |
2 |
信州大学 |
6 |
千叶大学 |
1 |
东京农工大学 |
1 |
富山大学 |
1 |
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
长崎大学 | 8 |
奈良女子大学 | 2 |
新泻大学 | 2 |
弘前大学 | 1 |
广岛大学 |
2 |
三重大学 |
4 |
宫崎大学 |
3 |
山口大学 |
5 |
山形大学 |
2 |
山梨大学 |
2 |
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
金泽大学 | 6 |
名古屋工业大学 | 12 |
合计 | 223 |
公立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
大阪市立大学 | 2 |
大阪府立大学 | 5 |
名古屋市立大学 | 1 |
北九州市立大学 | 1 |
县立广岛大学 | 1 |
静冈县立大学 |
1 |
下关市立大学 | 1 |
会津大学 |
1 |
高崎经济大学 | 1 |
福冈女子大学 |
1 |
公立东京理科大学 | 1 |
公立鸟取环境大学 |
1 |
合计 | 17 |
国立大学医学部 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
名古屋大学 | 2 |
岐阜大学 | 1 |
旭川医科大学 | 1 |
合计 | 4 |
国立大学药学部 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
东京大学 | 1 |
北海道大学 | 1 |
合计 | 2 |
国立大学齿学部 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
东京医科齿科大学 | 1 |
九州大学 | 1 |
合计 | 2 |
美术大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
京都精华大学 | 9 |
京都艺术大学 | 2 |
东京工艺大学 | 2 |
成安造形大学 | 5 |
日本映画大学 | 1 |
仓敷艺术科学大学 | 1 |
文星艺术大学 | 1 |
合计 | 21 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
庆应义塾大学 | 12 |
早稻田大学 | 8 |
关西学院大学 | 8 |
关西大学 | 21 |
同志社大学 | 18 |
立命馆大学 |
23 |
上智大学 | 1 |
立命馆环太平洋大学 |
1 |
青山学院大学 | 3 |
法政大学 |
4 |
立教大学 | 2 |
爱知大学 | 1 |
足利工业大学 | 2 |
青森大学 | 1 |
亚细亚大学 | 2 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
大阪学院大学 | 1 |
大阪经济法科大学 | 3 |
大阪工业大学 | 4 |
大阪产业大学 | 3 |
追手门学院大学 | 2 |
神奈川大学 | 8 |
神奈川齿科大学 | 1 |
关西国际大学 | 5 |
环太平洋大学 | 1 |
关东学院大学 | 2 |
九州产业大学 | 3 |
京都外国语大学 | 1 |
京都产业大学 | 4 |
京都精华大学 | 9 |
京都先端科学大学 | 2 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
京都艺术大学 | 2 |
近畿大学 | 14 |
敬爱大学 | 1 |
神户学院大学 | 5 |
神户国际大学 |
2 |
仓敷艺术科学大学 |
1 |
久留米大学 |
1 |
国际医疗福祉大学 |
2 |
国士馆大学 |
3 |
静冈英和学院大学 |
3 |
静冈产业大学 | 1 |
芝浦工业大学 | 2 |
城西国际大学 | 1 |
铃鹿医疗科学大学 | 1 |
骏河台大学 | 1 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
专修大学 | 1 |
成安造形大学 | 5 |
西南学院大学 | 1 |
摄南大学 | 2 |
拓殖大学 |
4 |
第一工业大学 |
2 |
太成学院大学 |
2 |
中京大学 |
3 |
中央大学 |
5 |
筑波学院大学 |
2 |
テンブル大学 ジヤパン校大学 |
1 |
帝塜山大学 | 2 |
帝京大学 | 1 |
东海大学 | 33 |
东北工业大学 | 1 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
东洋大学 | 1 |
东京国际大学 | 1 |
东京电机大学 | 3 |
东京都市大学 | 1 |
东京农业大学 |
2 |
东京理科大学 | 18 |
东京工艺大学 | 2 |
长崎综合科学大学 | 1 |
长崎生物大学 | 1 |
名古屋经济大学 | 1 |
奈良大学 | 4 |
西日本工业大学 | 1 |
日本大学 | 9 |
日本体育大学 | 1 |
日本映画大学 | 1 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
日本经济大学 | 1 |
日本工业大学 | 1 |
花园大学 | 1 |
阪南大学 | 2 |
福井工业大学 | 1 |
文化学园大学 |
1 |
文教大学 | 1 |
平安女学院大学 |
1 |
北洋大学 | 1 |
武藏野大学 |
7 |
桃山学院大学 | 1 |
明治大学 | 7 |
山梨学院大学 | 1 |
龙谷大学 | 7 |
流通科学大学 | 2 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
流通经济大学 | 1 |
稚内北星学园大学 | 2 |
合计 | 347 |
注:医学、药学学部和美术类大学,特在统计总表的基础上,又做了单独统计,以便同学们参考。
上述为我集团(关西语言学院、关西育英学院及东北育才外国语学校)收到日本各大学录取通知书的合格人次统计结果。
育英馆教育集团2020年3月最新大学录取统计
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
东京大学 | 5 |
京都大学 | 14 |
大阪大学 | 5 |
名古屋大学 | 14 |
九州大学 | 13 |
东北大学 |
14 |
东京医科 齿科大学 |
1 |
东京工业大学 |
20 |
名古屋工业大学 | 7 |
一桥大学 |
3 |
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
筑波大学 | 2 |
北海道大学 | 2 |
秋田大学 | 2 |
茨城大学 | 4 |
爱媛大学 |
1 |
大阪教育大学 |
5 |
冈山大学 |
1 |
小樽商科大学 |
1 |
香川大学 |
2 |
鹿儿岛大学 |
8 |
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
金沢大学 | 3 |
北见工业大学 | 1 |
岐阜大学 | 1 |
京都工艺纤维大学 | 5 |
高知大学 |
1 |
神户大学 |
1 |
崎玉大学 |
1 |
滋贺大学 |
1 |
静冈大学 |
3 |
岛根大学 |
1 |
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
信州大学 | 4 |
千叶大学 | 5 |
东京外国语大学 | 1 |
东京海洋大学 | 1 |
富山大学 |
1 |
长崎大学 |
7 |
奈良女子大学 |
4 |
新泻大学 |
1 |
广岛大学 |
3 |
福井大学 |
3 |
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
室兰工业大学 | 5 |
山形大学 | 2 |
山口大学 | 6 |
横浜国立大学 | 12 |
和歌山大学 |
2 |
合计 | 198 |
公立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
大阪市立大学 | 1 |
大阪府立大学 | 2 |
北九州市立大学 | 1 |
首都大学东京 | 2 |
广岛市立大学 | 1 |
名樱大学 |
1 |
横浜市立大学 | 2 |
山口东京理科大学 |
1 |
合计 | 11 |
国立大学医学部 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
东北大学 | 1 |
名古屋大学 | 1 |
岐阜大学 | 1 |
合计 | 3 |
国立大学药学部 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
东京大学 | 1 |
京都大学 | 1 |
东北大学 | 1 |
合计 | 3 |
国立大学齿学部 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
九州大学 | 1 |
东北大学 | 2 |
东京医科齿科大学 | 1 |
合计 | 4 |
美术大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
京都精华大学 | 7 |
京都造型艺术大学 | 1 |
多摩大学 | 1 |
合计 | 9 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
庆应义塾大学 | 13 |
早稻田大学 | 7 |
关西学院大学 | 19 |
关西大学 | 19 |
同志社大学 | 34 |
立命馆大学 |
34 |
京都产业大学 | 3 |
龙谷大学 |
5 |
明治大学 | 6 |
青山学院大学 |
1 |
爱知大学 | 2 |
麻布大学 | 1 |
足利大学 | 3 |
追手门学院大学 | 1 |
大阪学院大学 | 4 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
大阪经济大学 | 1 |
大阪经济法科大学 | 4 |
大阪国际大学 | 3 |
大阪产业大学 | 3 |
大阪商业大学 | 1 |
大阪观光大学 | 2 |
大手前大学 | 1 |
冈山商科大学 | 1 |
神奈川工科大学 | 1 |
神奈川大学 | 7 |
关东学院大学 | 5 |
京都精华大学 | 7 |
京都选端科学大学 | 4 |
京都造型艺术大学 | 1 |
京都ノートル ダム女子大学 |
1 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
九州产业大学 | 1 |
近畿大学 | 18 |
久留米大学 | 1 |
甲南大学 | 1 |
神户学院大学 |
2 |
神户医疗福祉大学 |
1 |
国士馆大学 |
1 |
崎玉工业大学 |
1 |
札幌学院大学 |
2 |
静冈英和学院大学 |
2 |
芝浦工业大学 | 2 |
摄南大学 | 1 |
相爱大学 | 1 |
第一工业大学 | 1 |
大东文化大学 | 1 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
高松大学 | 1 |
拓殖大学 | 1 |
多摩大学 | 1 |
中央学院大学 | 1 |
中央大学 |
11 |
中京大学 |
1 |
帝京大学 |
2 |
东海大学 |
24 |
东京工科大学 |
1 |
东京工艺大学 |
1 |
东京都市大学 | 2 |
东京电机大学 | 1 |
东京理科大学 | 21 |
东北学院大学 | 1 |
东洋大学 | 6 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
天理大学 | 1 |
苫小牧驹泽大学 | 3 |
长浜生物大学 | 3 |
名古屋商科大学 | 1 |
奈良大学 |
1 |
日本工业大学 | 1 |
日本大学 | 8 |
羽衣国际大学 | 1 |
花园大学 | 1 |
广岛经济大学 | 1 |
广岛修道大学 | 1 |
广岛女学院大学 | 1 |
福井工业大学 | 3 |
佛教大学 | 1 |
法政大学 | 5 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
明海大学 | 1 |
明治学院大学 | 1 |
名城大学 | 1 |
武藏野大学 | 2 |
桃山学院大学 | 2 |
山梨学院大学 |
2 |
四日市大学 | 1 |
立教大学 |
6 |
流通科学大学 | 1 |
国际医疗福祉大学 |
1 |
东京福祉大学 | 3 |
合计 | 358 |
注:医学、药学学部和美术类大学,特在统计总表的基础上,又做了单独统计,以便同学们参考。
上述为我集团(关西语言学院、关西育英学院及东北育才外国语学校)收到日本各大学录取通知书的合格人次统计结果。
育英馆教育集团2019年3月最新大学录取统计
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
东京大学 | 13 |
京都大学 | 27 |
大阪大学 | 7 |
名古屋大学 | 28 |
九州大学 | 15 |
东北大学 |
14 |
东京医科 齿科大学 |
1 |
东京工业大学 |
31 |
东京农工大学 | 1 |
名古屋工业大学 |
11 |
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
一桥大学 | 9 |
筑波大学 | 4 |
北海道大学 | 5 |
秋田大学 | 2 |
茨城大学 |
5 |
岩手大学 |
2 |
宇都宫大学 |
3 |
爱媛大学 |
1 |
大阪教育大学 |
5 |
冈山大学 |
1 |
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
鹿儿岛大学 | 14 |
金泽大学 | 3 |
北见工业大学 | 1 |
九州工业大学 | 2 |
京都工艺纤维大学 |
4 |
神户大学 |
1 |
熊本大学 |
1 |
高知大学 |
1 |
佐贺大学 |
1 |
崎玉大学 |
4 |
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
滋贺大学 | 2 |
静冈大学 | 4 |
岛根大学 | 1 |
信州大学 | 7 |
千叶大学 |
2 |
富山大学 |
2 |
丰桥技术科学大学 |
2 |
长崎大学 |
12 |
新泻大学 |
1 |
福井大学 |
3 |
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
福岛大学 | 1 |
室兰工业大学 | 11 |
山形大学 | 3 |
山口大学 | 4 |
横浜国立大学 |
8 |
合计 | 280 |
公立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
大阪市立大学 | 1 |
大阪府立大学 | 5 |
北九州市立大学 | 2 |
县立广岛大学 | 1 |
静冈县立大学 | 1 |
首都大学东京 |
2 |
兵库县立大学 | 2 |
广岛市立大学 |
1 |
福井县立大学 | 1 |
长野大学 |
1 |
合计 | 17 |
国立大学医学部 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
东京医科齿科大学 | 1 |
合计 | 1 |
国立大学药学部 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
东京大学 | 1 |
冈山大学 | 1 |
合计 | 2 |
国立大学齿学部 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
九州大学 | 1 |
合计 | 1 |
美术大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
京都精华大学 | 15 |
京都造形艺术大学 | 1 |
日本映画大学 | 1 |
武藏野美术大学 | 1 |
合计 | 18 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
庆应义塾大学 | 20 |
早稻田大学 | 10 |
关西学院大学 | 15 |
关西大学 | 14 |
同志社大学 | 23 |
立命馆大学 |
35 |
上智大学 | 2 |
京都产业大学 |
8 |
龙谷大学 | 3 |
明治大学 |
10 |
爱知大学 | 1 |
爱知产业大学 | 1 |
足利大学 | 5 |
追手门学院大学 | 2 |
大手前大学 | 1 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
大阪国际大学 | 1 |
大阪产业大学 | 2 |
大阪商业大学 | 1 |
大阪经济法科大学 | 2 |
关东学院大学 | 5 |
神奈川大学 | 6 |
京都外国语大学 | 2 |
京都先端科学大学 | 1 |
京都光华女子大学 | 2 |
京都精华大学 | 15 |
京都造形艺术大学 | 1 |
京都ノートル ダム女子大学 |
1 |
近畿大学 | 27 |
神户学院大学 | 2 |
神户国际大学 | 1 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
神户山手大学 | 2 |
驹泽大学 | 1 |
崎玉工业大学 | 1 |
作新学院大学 | 2 |
芝浦工业大学 |
1 |
湘南工科大学 |
2 |
顺天堂大学 |
1 |
杉野服饰大学 |
1 |
铃鹿大学 |
1 |
拓殖大学 |
2 |
中央学院大学 | 2 |
中央大学 | 9 |
中京大学 | 3 |
帝京大学 | 2 |
东海大学 | 16 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
东京情报大学 | 1 |
东京电机大学 | 2 |
东京都市大学 | 1 |
东京理科大学 | 13 |
东北工业大学 |
1 |
东北福祉大学 |
1 |
东洋大学 |
8 |
苫小牧驹泽大学 |
5 |
長浜バイオ大学 |
1 |
名古屋商科大学 |
1 |
名古屋产业大学 | 1 |
日本映画大学 | 1 |
日本大学 | 17 |
羽衣国际大学 | 1 |
花园大学 | 2 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
姬路独协大学 | 1 |
福井工业大学 | 1 |
法政大学 | 3 |
武藏野大学 | 3 |
武藏野美术大学 |
1 |
桃山学院大学 | 1 |
ものつくり大学 | 1 |
山梨学院大学 | 1 |
立教大学 | 4 |
立正大学 | 1 |
丽泽大学 | 1 |
合计 | 339 |
☞注:医学、药学学部和美术类大学,特在统计总表的基础上,又做了单独统计,以便同学们参考。
上述为我集团(关西语言学院、京都ピアーノ技术专门学校及东北育才外国语学校)收到日本各大学录取通知书的合格人次统计结果。
2018年3月最新大学录取统计
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
东京大学 | 14 |
京都大学 | 21 |
大阪大学 | 5 |
名古屋大学 | 23 |
九州大学 | 11 |
东北大学 |
7 |
东京工业大学 | 22 |
一桥大学 |
9 |
筑波大学 | 8 |
北海道大学 |
14 |
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
秋田大学 | 4 |
茨城大学 | 5 |
岩手大学 | 1 |
宇都宫大学 | 4 |
冈山大学 |
1 |
鹿儿岛大学 |
7 |
金沢大学 |
5 |
北见工业大学 |
2 |
岐阜大学 |
1 |
九州工业大学 |
2 |
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
京都工芸 繊維大学 |
8 |
高知大学 | 1 |
爱媛大学 | 2 |
崎玉大学 | 6 |
島根大学 |
2 |
静岡大学 |
1 |
信州大学 |
9 |
弘前大学 |
1 |
东京外国语大学 |
2 |
东京海洋大学 |
1 |
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
東京農工大学 | 2 |
大分大学 | 1 |
富山大学 | 2 |
长崎大学 | 12 |
奈良女子大学 |
2 |
福井大学 |
3 |
三重大学 |
2 |
山形大学 |
1 |
室蘭工業大学 |
7 |
山口大学 |
1 |
国立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
和歌山大学 | 1 |
横浜国立大学 | 9 |
名古屋工 业大学 |
12 |
豊橋技術 科学大学 |
1 |
合计 |
233 |
公立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
大阪市立大学 | 1 |
大阪府立大学 | 7 |
北九州市立大学 | 1 |
下关市立大学 | 1 |
长崎县立大学 | 1 |
兵库县立大学 |
1 |
广岛市立大学 | 1 |
横浜市立大学 |
1 |
富山县立大学 | 1 |
名桜大学 |
1 |
合计 | 16 |
国立大学医学部 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
秋田大学 | 4 |
茨城大学 | 5 |
合计 | 1 |
国立大学药学部 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
京都工芸 繊維大学 |
8 |
高知大学 | 1 |
爱媛大学 | 2 |
崎玉大学 | 6 |
合计 | 5 |
美术大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
大阪艺术大学 | 1 |
京都精华大学 | 3 |
京都造型艺术 大学 |
1 |
成安造形大学 | 2 |
日本映画大学 | 1 |
东京工艺大学 | 4 |
京都美术工艺 大学 |
1 |
文化学园大学 | 2 |
合格 | 15 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
庆应义塾大学 | 15 |
早稻田大学 | 4 |
同志社大学 | 14 |
立命馆大学 | 17 |
立命館アジア 太平洋大学 |
3 |
关西大学 |
13 |
关西学院大学 | 10 |
京都产业大学 |
11 |
龙谷大学 | 1 |
明治大学 |
5 |
爱知大学 | 1 |
足利工业大学 | 12 |
追手门学院大学 | 1 |
大阪艺术大学 | 1 |
大阪经济大学 | 1 |
大阪经济法 科大学 |
1 |
大阪产业大学 | 7 |
大阪成蹊大学 | 1 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
大阪观光大学 | 5 |
神奈川大学 | 9 |
九州产业大学 | 1 |
京都外国语大学 | 5 |
京都学园大学 | 2 |
京都精华大学 | 3 |
京都造型 艺术大学 |
1 |
京都ノートル ダム女子大学 |
4 |
近畿大学 | 22 |
神户学院大学 | 7 |
国士馆大学 | 1 |
埼玉工業大学 | 2 |
芝浦工业大学 | 2 |
湘南工科大学 | 2 |
成安造形大学 | 2 |
太成学院大学 | 2 |
拓殖大学 | 3 |
中央学院大学 | 2 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
中央大学 | 7 |
帝京大学 | 4 |
东海大学 | 10 |
东京工艺大学 | 4 |
东京情报大学 |
1 |
东京福祉大学 |
1 |
东京富士大学 |
2 |
东京理科大学 |
5 |
东京工科大学 |
1 |
东京都市大学 |
1 |
东洋大学 | 13 |
長浜バイオ大学 | 1 |
名古屋经济大学 | 2 |
名古屋商科大学 | 5 |
日本映画大学 | 1 |
日本大学 | 7 |
羽衣服国际大学 | 1 |
花园大学 | 2 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
福井工业大学 | 3 |
佛教大学 | 1 |
文化学园大学 | 2 |
文教大学 | 1 |
法政大学 |
2 |
武藏野大学 |
4 |
明治学院大学 |
1 |
立教大学 |
2 |
圣心女子大学 |
1 |
作新学院大学 |
1 |
ものつくり大学 | 1 |
东京电机大学 | 2 |
嘉悦大学 | 1 |
东亚大学 | 3 |
神户山手大学 | 1 |
宝塚大学 | 2 |
静岡理工科大学 | 1 |
相爱大学 | 3 |
私立大学 | |
---|---|
大学名 | 人次 |
东大阪大学 | 1 |
大阪学院大学 | 4 |
青山学院大学 | 1 |
京都文教大学 | 1 |
神户国际大学 |
1 |
札幌大学 | 1 |
札幌学院大学 | 1 |
第一工业大学 | 3 |
关东学院大学 | 1 |
長崎総合科学大学 | 1 |
专修大学 | 1 |
日本经济大学 | 1 |
京都美术工艺大学 | 1 |
合计 | 311 |
☞注:医学、药学学部和美术类大学,特在统计总表的基础上,又做了单独统计,以便同学们参考。
育英馆教育集团2020年3月最新大学录取统计
大学名 | 院校性质 | 人次 |
---|---|---|
东京大学 | 国立 | 10 |
京都大学 | 国立 | 13 |
大阪大学 | 国立 | 3 |
名古屋大学 | 国立 | 19 |
九州大学 | 国立 | 21 |
东北大学 |
国立 |
1 |
东京医科 齿科大学 |
国立 | 1 |
东京工业大学 |
国立 |
23 |
北海道大学 | 国立 | 7 |
一桥大学 |
国立 |
6 |
筑波大学 | 国立 | 7 |
►篇幅所限,详情请见电脑版官网